97100007
empf. Timing 20° - 25
A10 9L Nr. 97100009
Technische Daten | |
Polzahl | 12 |
Leistungsbereich [W] | max. 75 (15 Sekunden) |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 0,72 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,18 |
Empfohlenes Timing [°] | 20 bis 25 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1700 U/min-1 |
Reglerempfehlung | 4A bis 7A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 20 |
Länge [mm] | 25 |
Außendurchmesser [mm] | 21 |
A10-13L Nr. 97100010
Technische Daten | |
Polzahl | 12 |
Leistungsbereich [W] | max. 75 (15 sec.) |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 0,39 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,28 |
Empfohlenes Timing [°] | 20 bis 25 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1300 U/min-1 |
Reglerempfehlung | 4A bis 7A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 20 |
Länge [mm] | 25 |
Außendurchmesser [mm] | 21 |