A20-6 XL 10 Pole EVO KV 2500 Nr. 97800019
Polzahl | 10 |
Leistungsbereich [W] | max. 300W (15 sec.) |
Windungen | 6 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 3,4 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,020 |
Drehzahl max. | 30000 |
Empfohlenes Timing [°] | 15 - 20 |
Schaltfrequenz [Hz] | 8000 - 16000 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 2500 |
Reglerempfehlung | 30A - 40A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 78 |
Länge [mm] | 40 |
Außendurchmesser [mm] | 28 |
Wellendurchmesser [mm] | 3,17 |
A20-8 XL 10 Pole EVO KV 1500 Nr. 97800010
A20-8XL EVO kv: 1500 Nr. 27800010
Leistungsbereich | max. 300W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,6A | |
Innenwiderstand | 0,026 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1500 U/min-1 | |
Gewicht | 78g | |
Aussendurchmesser | 28 mm | |
Länge | 40 mm | |
Reglerempfehlung | 30A - 40A Brushless | |
empf. Timing | 20° - 25° | |
Wellendurchmesser | 3,17 mm |
A20-12XL KV1039 Nr. 97800010
Leistungsbereich [W] | 300W (15 sec.) |
Windungen | 12 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,2 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,075 |
Empfohlenes Timing [°] | 20 - 25 |
Schaltfrequenz [Hz] | 8000 - 16000 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 1039 U/min |
Reglerempfehlung | 30A - 40A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 78 |
Länge [mm] | 40 |
Außendurchmesser [mm] | 28 |
Wellendurchmesser [mm] | 3,17 |
A20-6 XL-8-Pole EVO kv3500 Nr. 9780009
Polzahl | 8 |
Leistungsbereich [W] | max. 300W (15 sec.) |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 3,4 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,014 |
Empfohlenes Timing [°] | 8 - 15 |
Leerlaufdrehzahl pro Volt (kv) | 3500 U/min |
Reglerempfehlung | 30A - 40A Brushless |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 78 |
Länge [mm] | 40 |
Außendurchmesser [mm] | 28 |
Wellendurchmesser [mm] | 3,17 |