A60-16M V4, kv:215 Nr. 33726627
Leistungsbereich | max. 2200W(oder wie im Setup angeben bei typischen 3D Betrieb) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,9A | |
Innenwiderstand | 0,022 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 215 U/min-1 | |
Gewicht | 760g | |
Aussendurchmesser | 59 mm | |
Länge | 74,3mm |
|
Polzahl
Wellendurchmesser
|
14
8mm
|
|
Reglerempfehlung | 77A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 20° - 25° |
Lieferumfang:1x A60-16M V4 28-Pole Glider kv215, 1x prop fastening set 6 pieces and 4x screws.
A60-18M, kv:190 Nr. 33726630
Leistungsbereich | max. 2200W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,8A | |
Innenwiderstand | 0,027 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 190 U/min-1 | |
Gewicht | 760g | |
Aussendurchmesser | 59 mm | |
Länge | 74,3 mm | |
Polzahl | 14 | |
Reglerempfehlung | 77A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 20° - 25° |
Lieferumfang: 1x A60-18M V4 28-Pole Glider kv190, 1x Propbefestigungs-Set 6-Teilig und 4x Schrauben.
A60-20M V4, kv:170 Nr. 33726631
Leistungsbereich | max. 2200W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,7A | |
Innenwiderstand | 0,032 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 170 U/min-1 | |
Gewicht | 760g | |
Aussendurchmesser | 59 mm | |
Länge
Wellendurchmesser
|
74,3 mm
8mm
|
|
Polzahl | 14 | |
Reglerempfehlung | 77A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 20° - 25° |
Lieferumfang: 1x A60-20M V4 28-Pole Glider kv170, 1x Propbefestigungs-Set 6-Teilig und 4x Schrauben.