Hacker B50 (6-15)S + 6,7:1 Nr. 10075000
Hier alle Typen in der Übersicht. Typ einfach beim Kauf mitteilen. So haben sie eine besser Übersicht über alle Motoren.
B50 6S mit Planetengetriebe 6,7:1 Nadellager Nr.
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 7,38A | |
Innenwiderstand | 0,0033 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 6150 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125 Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Wellendurchmesser 6 mm
B50 9S + 6,7:1 Nr, 10009001
typischer Hotlinerantrieb mit kurzen Einschaltzeiten:
- an 3S LiPo mit RFM 16x16B bei ~90-100A
- an 3S LiPo mit RFM 15x13 bei ~70-75A
- an 4S LiPo mit RFM 16x16S bei ~110-120A
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 3,81A | |
Innenwiderstand | 0,0073 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 4100 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 12S mit Planetengetriebe 6,7:1 Nadellager Nr. 10001800
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,39A | |
Innenwiderstand | 0,0129 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 3033 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 13S +6,7:1 Nr. 10121800
Einsatzbeispiele.
- Hotliner mit 5S LIPo an einer RFM 16x16breit bei ca. 85A (max. Einschaltzeiten 3-4Sek.)
- Segler (max ~2,5-3,5kg) mit Aeronaut 17x11 an 4S LiPo bei ca. 50A
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,10A | |
Innenwiderstand | 0,0150 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 2800 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 14S mit Planetengetriebe 6,7:1 Nadellager Nr. 11075000
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,86A | |
Innenwiderstand | 0,0174 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 2600 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 15S mit Planetengetriebe 6,7:1 Nadellager Nr. 10557220
Leistungsbereich | max. 900W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,66A | |
Innenwiderstand | 0,0202 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 2407 U/min-1 | |
Gewicht | 256g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 70,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 30A bis 125A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |