Hacker B50 (6-18)XL + 6,7:1 Nr. ......
Hier alle Typen in der Übersicht. Typ einfach beim Kauf mitteilen. So haben sie eine besser Übersicht über alle Motoren.
B50 6XL + 6,7:1 Nr. 14628410
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 4,48A | |
Innenwiderstand | 0,0043 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 2630 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 7XL + 6,7:1 Nr. 10628410
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 3,43A | |
Innenwiderstand | 0,0061 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 2254 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 8XL + 6,7:1 Nr. 18828410
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,72A | |
Innenwiderstand | 0,0076 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1973 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 9XL + 6,7:1 Nr. 23428420
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,22A | |
Innenwiderstand | 0,0098 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1753 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 11XL + 6,7:1 Nr. 18828420
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,57A | |
Innenwiderstand | 0,0152 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1435 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 12XL + 6,7:1 Nr. 11628400
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,35A | |
Innenwiderstand | 0,0178 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1315 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 16XL + 6,7:1 Nr. 14628401
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0,82A | |
Innenwiderstand | 0,0313 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 986 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |
B50 18XL + 6,7:1 Nr. 14628402
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0,67A | |
Innenwiderstand | 0,0379 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 877 U/min-1 | |
Gewicht | 395g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 94,8 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 | |
Wellendurchmesser | 6 mm |