Einsatzbereich: Segler bis ~10-16kg
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 25000W |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 2020 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 3,7 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,008 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |
Einsatzbereich: Segler bis ~10-14kg und ähnline
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 2500W (15 sec) |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 1820 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 3 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,0010 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 2500W |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 1480 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 2,1 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,015 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |
Einsatzbereich: Segler bis ~10-16kg
Einsatzbereich: Segler bis ~16-20kg
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 2800W (15 sec) |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 1250 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,8 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,021 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |
Einsatzbereich: Segler bis ~14-20kg
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 2700W (15 sec) |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 1170 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,5 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,0023 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |
Einsatzbereich: Segler mit 18 - 25kg an 12S Lipo und ähnline
Polzahl | 2 |
Leistungsbereich [W] | max. 3000W (15 sec) |
Umdrehungen/Volt [Kv] | 1100 |
Leerlaufstrom (I0) bei 8,4V [A] | 1,4 |
Innenwiderstand (Ri) [Ohm] | 0,028 |
Getriebeuntersetzung | 6,7:1 |
Empfohlenes Timing [°] | 0 - 5 |
Abmessungen und Gewichte | |
Gewicht [g] | 405 |
Länge [mm] | 105 |
Durchmesser [mm] | 37 |