Hacker B50 8-20XL
Hier alle Typen in der Übersicht. Typ einfach beim Kauf mitteilen. So haben sie eine besser Übersicht über alle Motoren.
B50 8XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 2,72A | |
Innenwiderstand | 0,0076 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1973 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 10XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,85A | |
Innenwiderstand | 0,0118 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1578 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 12XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,35A | |
Innenwiderstand | 0,0178 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1315 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 14XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 1,03A | |
Innenwiderstand | 0,0242 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 1127 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 16XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0,82A | |
Innenwiderstand | 0,0313 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 986 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 18XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0,67A | |
Innenwiderstand | 0,0379 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 877 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |
B50 18XL
Leistungsbereich | max. 1700W(15 sec.) | |
Leerlaufstrom bei 8,4V | 0,67A | |
Innenwiderstand | 0,0379 Ohm | |
Leerlaufdrehzahl pro Volt | 877 U/min-1 | |
Gewicht | 340g | |
Aussendurchmesser | 35,8 mm | |
Länge | 74 mm | |
Polzahl | 2-Poliger Innenläufer | |
Reglerempfehlung | 48A bis 90A Brushless | |
empf. Timing | 0° - 5° | |
Wellendurchmesser | 5 mm |